
Bezeroaren arreta zerbitzu zuzena, hurbila eta berehalakoa eskaintzen dizugu
Chivatoak gure zenbait zerbitzari eta haietan ostataturiko zerbitzu garrantzitsuenen egoera erakusten dizu.
Zure ostatatze kontu edo domeinura sartzeko arazoak badituzu Chivatoan begiratu dezakezu arazoa orokorra edo zure domeinura mugatua dagoen jakiteko. Chivatoak arazoren bat erakusten badu, badakizu arazoa orokorra dela eta seguru, dagoeneko, haren konponketan ibiliko garela.
| SH1 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH2 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH3 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH4 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH5 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH6 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH7 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| SH8 | PING | FTP | SMTP | HTTP | POP3 | IMAP | SSH | CPANEL |
| DNS3 | PING | DNS | ||||||
| DNS4 | PING | DNS |
© Ekostat Informatica, S.L. - Lege oharra - Kredituak - Mapa - ( XHTML eta CSS zuzena )